|
| Рис.12. Создание высокотемпературных электрохимических устройств для преобразования тепловой энергии в химическую (водород), а химической в электрическую |
| Отрасль потребления | Период | ||
|---|---|---|---|
| 2000г. | 2050 г. | 2100г. | |
| Производство аммиака | 20 | 50 | 87,5 |
| Производство метанола | 3 | 7,5 | 13 |
| Нефтепереработка и нефтехимия | 11 | 27,5 | 27,5 |
| Металлургия | 3 | 16 | 32 |
| Производство синтетического топлива | Н/д | - | 180 |
| Топливо для автотранспорта | - | 260 | 450 |
| Другие потребители, вкл. товарный водород | Менее 3 | 7,5 | 13 |
| Всего | 40 | 369 | Ок.800 |
|
| Рис.14. Производство водорода с использованием тепловой и электрической энергии ядерного реактора |
|
| Рис.15.Производство водорода (плазменные методы) |
|
| Рис.16. Производство водорода на АС |
|
| Рис.17. Газотурбинный модульный гелиевый реактор ГТ-МГР |
|
| Рис.18. Водородная безопасность |