| << К разделам |
| Математика |
| Все статьи |
| Журнал |
| Подписка |
Интернет-Журнал «Потенциал» |
| Авторам |
| Печатные номера |
|
Адрес редакции: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, 84, редакция журнала "Потенциал". Телефоны: 787-24-94, 787-24-95, 678-35-86 E-mail: potential@potential.org.ru Главный редактор А.Д. Гладун Шеф-редактор Г.А. Четин Подробная информация Свидетельство о регистрации— СМИ ПИ № ФС 77-19521. Издаётся с января 2005 года. Тираж — 4000 экз, периодичность выхода — раз в месяц Печать — ООО "Азбука-2000" Журнал издаётся на средства выпускников технических вузов ISSN 1814-6422 |
| Полезные сайты |
ЗФТШ
|
МЦНМО
|
Журнал "Квант"
|
"Открытый Колледж"
|
Союз образовательных сайтов
|
Интернет-портал "Абитуриент"
|
| Другие ссылки... |
|
| Команда России с руководителями - слева-направо - верхний ряд: Н.Х.Агаханов, А.Катышев, А.Гаврилюк, В.Астахов, П.Козлов, П.А.Кожевников; нижний ряд - Н.Калинин, А.Магазинов, Д.А.Терешин | |
46-я Международная математическая олимпиада (ММО) прошла с 8 по 19 июля 2005 г. в Мексике, в городе Мерида. В этом году в олимпиада стала особенно представительной - в ней приняли участие 513 школьников из 91 страны мира. В команду России в этом году вошли 11-классники: | участник | баллы за задачи | сумма | медаль | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Гаврилюк Андрей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | золотая |
| Магазинов Александр | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | золотая |
| Калинин Никита | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | золотая |
| Козлов Павел | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | золотая |
| Катышев Алексей | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | серебряная |
| Астахов Василий | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 | серебряная |
Особую благодарность адресуем преподавателям-тренерам А.Бадзяну, С.Берлову, И.Богданову, А.Гарберу, А.Глазырину, В.Дольникову, Р.Карасеву, Д.Карпову, М.Пратусевичу, Д.Флаассу, Г.Челнокову, работавшим с командой на последнем этапе подготовки - летних учебно-тренировочных сборах.
Мы также признательны Федеральному агентству по образованию, Стипендиальному фонду Владимира Потанина, компании "Спортмастер", поддерживающим работу по подготовке национальной команды России по математике.
Уверенное выступление шестеи российских школьников на международном уровне не является случайностью. Успехи сборной подтверждают высокий уровень математического образования в России, обусловленный большой работой квалифицированных математиков и педагогов во многих регионах нашей страны.
| № | Страна | Сумма баллов | Число медалей | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Золотых | Серебряных | Бронзовых | |||
| 1. | Китай | 235 | 1 1 1 1 1 | 2 | 0 |
| 2. | США | 213 | 1 1 1 1 | 2 2 | 0 |
| 3. | Россия | 212 | 1 1 1 1 | 2 2 | 0 |
| 4. | Иран | 201 | 1 1 | 2 2 2 2 | 0 |
| 5. | Корея | 200 | 1 1 1 | 2 2 2 | 0 |
| 6. | Румыния | 191 | 1 1 1 1 | 2 | 3 |
| 7. | Тайвань | 190 | 1 1 1 | 2 2 | 3 |
| 8. | Япония | 188 | 1 1 1 | 2 | 3 3 |
| 9. | Венгрия | 181 | 1 1 | 2 2 2 | 3 |
| 10. | Украина | 181 | 1 1 | 2 2 | 3 3 |
| 11. | Болгария | 173 | 1 1 | 2 2 2 | 3 |
| 12. | Германия | 163 | 1 | 2 2 2 | 3 3 |
| 13. | Великобритания | 159 | 1 | 2 2 2 | 3 3 |
| 14. | Cингапур | 145 | 0 | 2 2 2 2 | 3 3 |
| 15. | Вьетнам | 143 | 0 | 2 2 2 | 3 3 3 |
| 16. | Чехия | 139 | 1 | 2 2 2 | 3 |
| 17. | Гонконг | 138 | 1 | 2 2 2 | 3 |
| 18. | Беларусь | 136 | 1 | 2 2 2 | 3 |
| 19. | Канада | 132 | 1 | 2 2 2 | 3 |
| 20. | Словакия | 131 | 0 | 2 2 2 2 | 3 3 |
| 21. | Молдова | 130 | 1 | 2 2 | 3 3 |
| 22. | Турция | 130 | 0 | 2 2 2 2 | 3 |
| 23. | Таиланд | 128 | 0 | 2 2 2 2 | 3 3 |
| 24. | Италия | 120 | 0 | 2 2 2 2 | 3 3 |
| 25. | Австралия | 117 | 0 | 2 2 | 3 3 3 3 |
| 26. | Казахстан | 112 | 0 | 2 2 | 3 3 3 |
| 27. | Польша | 105 | 0 | 2 2 2 2 2 | 3 |
| 28. | Колумбия | 105 | 0 | 2 2 | 3 3 |
| 29. | Перу | 104 | 0 | 0 | 3 3 3 3 3 3 |
|
| Главная пирамида в Чичен Ица |
| | |
| | |